Kreisklasse Landshut 2008/2009

Tipptabelle:

Erläuterung der Tipptabelle: Falls ein Tipper für einen Verein z.B. Platz 7 geschätzt hat, der Verein aber zur Zeit Platz 4 belegt, so erhält der Tipper 3 mal 3, also 9 Minuspunkte, da er sich um 3 Plätze verschätzt hat. Hätte sich der Tipper um 4 Plätze verschätzt, so hätte er 4 mal 4, also 16 Minuspunkte erhalten. Die Minuspunkte eines Tippers werden für jeden Verein zusammengezählt und ergeben so die Anzahl Minuspunkte des Tippers, die unten in der Tabelle eingetragen ist. Je weniger Minuspunkte ein Tipper hat, desto besser hat er die Tabelle geschätzt und desto weiter vorne steht er daher in der Tipptabelle.

1. Pramps Katharina 202   25. Schütz Jonny 374
2. Schütz Hannes 1 224   27. Brunner Helmut 382
3. Pramps Josef 234     Moser Helmut 382
4. Schütz Hannes 2 242     Seidl Manfred 382
5. Erber Andreas 246   30. Spirkl Ben 394
6. Motzko Manfred 274   31. Gabriel Hannes 396
7. Gabriel Christian 284   32. Walla Günter 400
8. Becker Tobias 288   33. Kieninger Stefan 410
9. Scheidhammer Georg 294     Scheidhammer Michael 410
10. Beywl Stefan 298     Schwingenschlögl Rainer 410
11. Gerbl Rainer 302   36. Danner Michael 414
12. Motzko Julian 308   37. Motzko Renate 416
13. Kollmann Thomas 2 310   38. Faßbender Tom 420
14. Kollmann Thomas 324     Köck Alfred 420
15. Märkl Florian 326   40. Huber Anton 448
16. Spirkl Florian 342   41. Seidl Rainer 3 450
17. Obermeier Hans 346   42. Dorenz Norbert 462
18. Geltinger Josef 352   43. Thum Sebastian 464
19. Kroiss Max 356   44. Seidl Rainer 2 524
  Wimmer Matthias 356     Strohmeier Martin 524
21. Mayerhofer Hamp 362   46. Haslbeck Hermann 530
22. Reichl/Brams Tobi/Miche EXPERTEN 366   47. Seidl Rainer 1 550
  Thum Franz 366   48. Hicker Max 648
24. Scheidhammer Christian 372   49. Geiger Liane 682
25. Hicker Hans 374